Die Fahrer der Kartsparte mit ihren Erfolgen
Nils Burmester
Beginn Kartsport: 2007
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. |
| Club Meisterschaft | 18. | ||
| 2009 | K3 | Pokallauf RSG | 1. |
| Pokallauf Mölln | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
| 2010 | K3 | Pokallauf Mölln | 4. |
| Pokallauf Trittau | 2. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. | ||
| Hamburger-Kart-Slalom–Meisterschaft | 8. |
Phil Cericius
Beginn Kartsport: 2009
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2009 | K1 | Nachtslalom MSC Trittau | 5. |
| Nachtlauf Mölln | 6. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 14. | ||
| 2010 | K1 | Pokallauf RSG | 2. |
| Pokallauf Trittau | 5. | ||
| Pokallauf Mölln | 3. | ||
| ACV Kiel | 3. | ||
| Pokallauf Buchholz | 1. | ||
| Pokallauf HMC | 2. | ||
| Ferienkart Trittau | 4. | ||
| Pokallauf HMC | 1. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 14. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 13. | ||
| Nachtlauf Mölln | 5. | ||
| 2011 | K2 | Pokallauf Embsen | 2. |
| Pokallauf Geesthacht | 4. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 3. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 12. |
Dorian Lucas Czichotzki
Beginn Kartsport: 2003
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2004 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. |
| Norddeutsche Meisterschaft Kiel | 8. | ||
| Bundesendlauf Rust | 24. | ||
| 2005 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. |
| 2006 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokalsieger | 1. |
| Norddeutsche Meisterschaft Verden | 15. | ||
| Bundesendlauf Lemgo | 42. | ||
| 2007 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. |
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 4. | ||
| Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 8. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Pattensen | 14. | ||
| Bundesendlauf Berlin | 51. | ||
| 2008 | K3 | Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 1. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft | 17. | ||
| Bundesendlauf | 44. | ||
| Deutsche Meisterschaft | 22. | ||
| Club Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
| 2009 | K4 | Pokallauf Buchholz | 1. |
| Pokallauf Geesthacht | 1. | ||
| Pokallauf HMC | 1. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Schleswig | 4. | ||
| Bundesendlauf Hassloch | 24. | ||
| ADAC Sportabzeichen Silber | |||
| 2010 | Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 1. | |
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. | ||
| ADAC Sportabzeichen Gold | |||
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 4. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 16. |
Jarne Ehlers
Beginn Kartsport: 2011
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2011 | K1 | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 6. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 23. |
Lukas Fieberg
Beginn Kartsport: 2007
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2007 | K1 | Nachtslalom MSC Trittau | 3. |
| Nachtslalom ASC Breitenfelde | 3. | ||
| 2008 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 11. |
| 2009 | K2 | Pokallauf Buchholz | 2. |
| Pokallauf Bergedorf | 2. | ||
| Nachtslalom MSC Trittau | 1. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 2. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Schleswig | 9. | ||
| Bundesendlauf Hassloch | 31. | ||
| 2010 | K3 | Pokallauf Buchholz | 4. |
| Pokallauf Bad Schwartau | 1. | ||
| Ferienkart Trittau | 2. | ||
| Hamburger Kart–Slalom–Meisterschaft | 4. | ||
| 2011 | K3 | Pokallauf Embsen | 3. |
| Pokallauf Geesthacht | 4. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 2. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 6. |
Hanna Flatz
Beginn Kartsport: 2009
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2010 | K1 | Pokallauf Trittau | 7. |
| Pokallauf Mölln | 5. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 8. | ||
| Pokallauf Trittau | 5. | ||
| Nachtlauf Mölln | 3. | ||
| 2011 | K2 | Pokallauf Embsen | 11. |
| Pokallauf Geesthacht | 8. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 13. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 26. |
Mia Maria Harloff
Beginn Kartsport: 2007
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2007 | K3 | Ferienkart Trittau | 2. |
| Pokallauf Trittau | 10. | ||
| Pokallauf Breitenfelde | 3. | ||
| 2008 | K3 | Pokallauf RSG | 7. |
| ADAC Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. | ||
| 2010 | ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 10. |
Dagh Ole Heer
Beginn Kartsport: 2008
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K1 | Pokallauf Breitenfelde | 2. |
| Pokallauf Bergedorf | 2. | ||
| Pokallauf Mölln | 2. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. | ||
| 2009 | K1 | Pokallauf HAC | 3. |
| Pokallauf HMC | 2. | ||
| Nachtslalom MSC Trittau | 3. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
| 2010 | K2 | ACV Kiel | 4. |
| Ferienkart Trittau | 3. | ||
| ACV Buchholz | 2. | ||
| ACV Buchholz | 1. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 7. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. | ||
| ACV Endlauf Leipzig | 9. |
Maurice Höfges
Beginn Kartsport: 2006
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 16. |
| 2009 | K2 | Nachtslalom MSC Trittau | 3. |
| 2010 | K2 | Ferienkart Trittau | 5. |
| ADAC–Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 12. | ||
| 2011 | K3 | Pokallauf Embsen | 5. |
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 27. |
Melvin Höfges
Beginn Kartsport: 2004
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K3 | Pokallauf RSG | 2. |
| Pokallauf Trittau | 2. | ||
| Pokallauf Buchholz | 2. | ||
| Pokallauf Schwarzenbek | 1. | ||
| Pokallauf Bergedorf | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
| 2009 | K3 | Pokallauf Bad Schwartau | 1. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
| 2010 | K4 | Pokallauf RSG | 2. |
| Pokallauf Trittau | 2. | ||
| Pokallauf Bergedorf | 1. | ||
| Pokallauf Buchholz | 1. | ||
| Pokallauf HMC | 1. | ||
| Ferienkart Trittau | 2. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 2. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 8. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 39. | ||
| Deutsche Meisterschaft/Hagen | 29. | ||
| 2011 | K4 | Pokallauf Embsen | 5. |
| Pokallauf Geesthacht | 3. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 2. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 15. |
Tristan Kartheuser
Beginn Kartsport: 2011
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2011 | K1 | Pokallauf Embsen | 3. |
| Pokallauf Geesthacht | 5. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 5. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 16. |
Noah Körner
Beginn Kartsport: 2009
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2009 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 13. |
| 2010 | K1 | Pokallauf Trittau | 2. |
| Pokallauf Geesthacht | 1. | ||
| Pokallauf Bergedorf | 4. | ||
| Pokallauf Bad Schwartau | 5. | ||
| Ferienkart Trittau | 2. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 9. | ||
| Hamburger-Kart-Slalom–Meisterschaft | 4. | ||
| 2011 | K2 | Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 4. |
Tim Körner
Beginn Kartsport: 2004
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2005 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 8. |
| 2006 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. |
| Norddeutsche Meisterschaft Verden | 17. | ||
| Bundesendlauf Lemgo | 47. | ||
| Club Meisterschaft | 3. | ||
| 2007 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 2. | ||
| Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 3. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Pattensen | 18. | ||
| Bundesendlauf Berlin | 30. | ||
| Deutsche Meisterschaft Jugend Husum | 8. | ||
| Club Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
| 2008 | K3 | Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
| 2009 | K4 | Pokallauf Mölln | 1. |
| Pokallauf Trittau | 1. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. | ||
| ADAC Sportabzeichen Silber | |||
| 2010 | K5 | Pokallauf Mölln | 3. |
| Ferienkart Trittau | 1. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 2. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
| Pokallauf HMC | 3. | ||
| Pokallauf Trittau | 1. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 12. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 49. |
Collin Krien
Beginn Kartsport: 2010
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2010 | K1 | Pokallauf Geesthacht | 6. |
| Pokallauf Buchholz | 2. | ||
| Pokallauf Trittau | 6. | ||
| Pokallauf Mölln | 8. | ||
| Pokallauf Breitenfelde | 3. | ||
| Pokallauf HMC | 4. | ||
| Ferienkart Trittau | 1. | ||
| ACV Buchholz | 2. | ||
| ACV Buchholz | 2. | ||
| Pokallauf HMC | 3. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
| Pokallauf Trittau | 2. | ||
| ACV Endlauf Leipzig | 5. | ||
| Nachtlauf Mölln | 2. | ||
| 2011 | K2 | Pokallauf Embsen | 6. |
| Pokallauf Geesthacht | 5. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 4. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 21. |
David Silvio Kühn
Beginn Kartsport: 2010
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2010 | K1 | Pokallauf RSG | 5. |
| Pokallauf Geesthacht | 7. | ||
| Pokallauf Buchholz | 1. | ||
| Pokallauf Trittau | 3. | ||
| Pokallauf Mölln | 9. | ||
| ACV Kiel | 6. | ||
| Pokallauf HMC | 1. | ||
| Ferienkart Trittau | 5. | ||
| Pokallauf Trittau | 3. | ||
| Pokallauf HMC | 2. | ||
| ACV Buchholz | 1. | ||
| ACV Buchholz | 3. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 15. | ||
| ACV Endlauf Leipzig | 3. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 39. | ||
| Nachtlauf Mölln | 7. | ||
| 2011 | K1 | Pokallauf Embsen | 1. |
| Pokallauf Geesthacht | 2. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 2. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 24. |
Beginn Kartsport: 2005
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2006 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. |
| Norddeutsche Meisterschaft Verden Norddeutscher Meister 2006 | 1. | ||
| 2007 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. |
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. | ||
| Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 6. | ||
| ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
| 2008 | K2 | Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 1. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
Marc Julius Lütten
Beginn Kartsport: 2005
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2009 | K4 | Pokallauf HAC | 2. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
| Schwarzenbek | 1. | ||
| MSC Trittau | 2. | ||
| Bad Schwartau | 2. | ||
| Nachtslalom MSC Trittau | 1. | ||
| 2010 | K5 | Pokallauf Trittau | 2. |
| Pokallauf Bad Schwartau | 2. | ||
| Pokallauf HMC | 1. | ||
| Ferienkart Trittau | 2. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
| Pokallauf Trittau | 3. |
David Meyenberg
Beginn Kartsport: 2007
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K3 | Pokallauf RSG | 3. |
| Pokallauf Breitenfelde | 2. | ||
| Pokallauf Schwarzenbek | 3. | ||
| Pokallauf Bergedorf | 3. | ||
| Pokallauf HMC | 2. | ||
| Pokallauf Hanseat | 2. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
| 2009 | K4 | Pokallauf RSG | 1. |
| Pokallauf Buchholz | 3. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
| 2010 | K4 | Pokallauf Trittau | 3. |
| Pokallauf Mölln | 2. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 4. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. |
Sophie Meyenberg
Beginn Kartsport: 2007
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 14. |
| 2009 | K2 | Pokallauf RSG | 5. |
| Pokallauf Geesthacht | 3. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 7. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 7. | ||
| 2010 | K3 | Pokallauf Buchholz | 5. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 11. |
Mike Piotrowski
Beginn Kartsport: 2004
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2005 | K1 | Pokallauf Geesthacht | 1. |
| Pokallauf Mölln | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
| 2006 | K2 | Pokallauf Geesthacht | 1. |
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
| 2007 | K2 | Osterkart ASC Breitenfelde | 2. |
| Kartslalom Bennebek | 2. | ||
| Nachtslalom MSC Trittau | 2. | ||
| Nachtslalom ASC Breitenfelde | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 7. | ||
| Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 13. | ||
| Club Meisterschaft | 5. | ||
| ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
| 2008 | K3 | Pokallauf Bad Schwartau | 2. |
| Sommerkart Breitenfelde | 1. | ||
| Pokallauf Hanseat | 3. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
| 2009 | K3 | Pokallauf Buchholz | 2. |
| ACV Arge Förge Pokal | 1. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 6. | ||
| ADAC Sportabzeichen Silber | |||
| 2010 | K4 | Pokallauf RSG | 3. |
| Pokallauf Buchholz | 2. | ||
| Pokallauf Trittau | 1. | ||
| Pokallauf Mölln | 3. | ||
| Pokallauf Breitenfelde | 3. | ||
| Pokallauf Bad Schwartau | 2. | ||
| ACV Kiel | 3. | ||
| Pokallauf HMC | 2. | ||
| Ferienkart Trittau | 1. | ||
| ACV Buchholz | 3. | ||
| Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
| ADAC Sportabzeichen Gold | |||
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 12. | ||
| ACV Endlauf Leipzig | 8. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 40. | ||
| Nachtlauf Mölln | 1. | ||
| 2011 | K4 | Pokallauf Embsen | 2. |
| Pokallauf Geesthacht | 5. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 3. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 2. |
Felix Röhl
Beginn Kartsport: 2009
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2009 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 12. |
| 2010 | K3 | ADAC –Hansa-Kart–Slalom–Pokal | 11. |
| 2011 | K4 | Pokallauf Embsen | 6. |
| Pokallauf Geesthacht | 7. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 9. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 7. |
Paul
Beginn Kartsport: 2004
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2005 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
| Norddeutsche Meisterschaft Lage | 2. | ||
| Bundesendlauf Hannover | 7. | ||
| Club Meisterschaft | 1. | ||
| Qualifikation DM Saarbrücken | |||
| 2005 | Erfolgreichster ADAC Hansa Fahrer | ||
| 2006 | K1 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
| Norddeutsche Meisterschaft Verden | 7. | ||
| Bundesendlauf Lemgo | 14. | ||
| Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 2. | ||
| Club Meisterschaft | 1. | ||
| ADAC Sportabzeichen Bronze | |||
| 2006 | Erfolgreichster ADAC Hansa Fahrer | ||
| 2007 | K2 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 1. |
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 1. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Pattensen | 9. | ||
| Bundesendlauf Berlin | 39. | ||
| Deutsche Meisterschaft Jugend Husum | 20. | ||
| Landesmeisterschaft SHFM Jugend | 3. | ||
| Club Meisterschaft | 2. | ||
| ADAC Sportabzeichen Silber | |||
| 2008 | K2 | ADAC Sportabzeichen Gold | |
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 3. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
| Bundesendlauf/Würzburg | 21. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft/Hamburg | 17. | ||
| Clubmeisterschaft | 2. | ||
| 2009 | K3 | ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 2. |
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 1. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Schleswig | 10. | ||
| Bundesendlauf Hassloch | 51. | ||
| Deutsche Meisterschaft Passau | 7. | ||
| 2010 | Hamburger-Kart–Slalom–Meisterschaft | 1. | |
| Norddeutsche Meisterschaft Frankfurt/Oder | 13. | ||
| ADAC Hansa Kartslalom | 1. | ||
| Bundesendlauf/Embsen | 8. | ||
| Deutsche Meisterschaft/Hagen | 5. | ||
| 2011 | K4 | Pokallauf Embsen | 1. |
| Pokallauf Geesthacht | 1. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 1. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 1. |
Jannik Schütz
Beginn Kartsport: 2009
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2009 | K5 | Nachtslalom MSC Trittau | 2. |
| Pokallauf Trittau | 6. |
Timo Stahl
Beginn Kartsport: 2009
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2010 | K2 | Pokallauf Trittau | 11. |
| Nachtlauf Trittau | 5. | ||
| ACV Buchholz | 2. | ||
| ACV Kiel | 5. | ||
| Pokallauf Buchholz | 4. | ||
| Ferienkart Trittau | 2. | ||
| ACV Buchholz | 1. | ||
| ACV Buchholz | 2. | ||
| Südermarsch | 2. | ||
| ADAC–Kart | 12. | ||
| ACV Endlauf Leizig | 5. | ||
| Nachtlauf Mölln | 3. | ||
| 2011 | K3 | Pokallauf Embsen | 9. |
| Pokallauf Geesthacht | 16. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 13. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 25. |
Kevin Wenzel
Beginn Kartsport: 2007
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2008 | K4 | Pokallauf Buchholz | 2. |
| Pokallauf Schwarzenbek | 1. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 4. | ||
| 2009 | K4 | Pokallauf RSG | 2. |
| Pokallauf Mölln | 2. | ||
| Pokallauf HAC | 1. | ||
| Pokallauf HMC | 2. | ||
| ADAC-Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 3. | ||
| Norddeutsche Meisterschaft Schleswig | 18. | ||
| Deutsche Meisterschaft Passsau | 24. | ||
| Hamburger Kart-Slalom-Meisterschaft | 1. | ||
| Nachtslalom MSC Trittau | 3. | ||
| 2010 | K5 | Pokallauf RSG | 1. |
| Pokallauf Mölln | 2. | ||
| ADAC–Hansa-Kart-Slalom-Pokal | 5. |
Marvin Wortmann
Beginn Kartsport: 2011
| Jahr | Klasse | Rennen | Platz |
|---|---|---|---|
| 2011 | K1 | Pokallauf Embsen | 4. |
| Pokallauf Geesthacht | 4. | ||
| Pokallauf ASC Breitenfelde | 4. | ||
| Parallel-Kart-Slalom MSC Trittau | 20. |






